أبوجهاد العرادي
07-13-2006, 03:09 AM
قام الفيفا بتنيف دول العالم على طريقه جديده
وهذه الطريقه اطاحت المنتخب السعودي 47 مركز اي اكثر بلدان العااااااااااااااالم نزولا؟؟
فتقدمت قطر وليبيا الي ما تأهلواو ولا مره لكاس العالم
وهذا رابط التصنيفات العالميه
http://www.fifa.com/de/mens/statisti...l-2006,00.html
Platz Mannschaft Pkt:
J
1 Brasilien 1630 0 803
2 Italien 1550 11 822
3 Argentinien 1472 6 726
4 Frankreich 1462 4 713
5 England 1434 5 693
6 Niederlande 1322 -3 554
7 Spanien 1309 -2 553
8 Portugal 1301 -1 551
9 Deutschland 1229 10 533
10 Tschechische Republik 1223 -8 451
11 Nigeria 1149 0 413
12 Kamerun 1109 3 387
13 Schweiz 1028 22 380
14 Uruguay 985 8 296
15 Ukraine 961 30 352
16 USA 933 -11 177
17 Dänemark 927 -6 191
18 Mexiko 924 -14 166
19 Paraguay 915 14 262
20 Elfenbeinküste 909 12 240
Platz Mannschaft Pkt:
Jul 06 +/-Platz
Mai 06 +/-Pkt:
Mai 06
21 Kolumbien 902 6 221
22 Schweden 886 -6 177
23 Kroatien 854 0 168
24 Guinea 850 27 253
25 Ghana 839 23 239
26 Rumänien 834 -1 149
27 Türkei 824 -13 98
28 Ecuador 821 11 190
29 Ägypten 819 -12 111
30 Polen 809 -1 132
31 Tunesien 805 -10 112
32 Griechenland 780 -12 86
33 Australien 738 9 126
34 Russland 733 3 88
35 Senegal 726 -7 47
36 Serbien und Montenegro 724 8 114
37 Bulgarien 716 0 71
38 Honduras 695 4 83
39 Republik Irland 694 -8 23
40 Marokko 681 -4 35
Platz Mannschaft Pkt:
Jul 06 +/-Platz
Mai 06 +/-Pkt:
Mai 06
41 Schottland 677 18 101
42 Peru 661 24 111
43 Bosnien-Herzegowina 660 20 99
44 Slowakei 659 -3 46
45 Costa Rica 636 -19 -47
46 Chile 630 18 73
47 Iran 624 -24 -62
48 Togo 622 13 53
49 Japan 615 -31 -90
50 Usbekistan 606 10 35
51 Israel 605 -2 6
52 Norwegen 604 -12 -23
53 Guatemala 587 9 22
54 Kanada 567 29 52
55 Angola 564 2 -17
56 Korea Republik 557 -27 -120
57 Belgien 555 -1 -27
58 Wales 547 16 9
59 Panama 522 22 -1
60 Österreich 506 19 -25
Platz Mannschaft Pkt:
Jul 06 +/-Platz
Mai 06 +/-Pkt:
Mai 06
61 Slowenien 505 10 -34
62 Sambia 498 -5 -83
63 Mali 497 3 -53
64 Trinidad und Tobago 487 -17 -117
65 Albanien 478 20 -34
66 Simbabwe 476 -11 -110
67 Kongo DR 475 2 -69
68 Venezuela 463 3 -76
69 Litauen 458 24 -23
70 Finnland 456 -21 -143
70 EJR Mazedonien 456 21 -33
72 Südafrika 455 -19 -138
73 Belarus 453 -8 -100
74 Burkina Faso 445 15 -55
75 Nordirland 425 21 -44
76 Katar 420 2 -113 :||astes||: :||astes||:
77 Moldawien 416 27 -36
78 Jamaika 409 -32 -198
79 Libyaen 401 7 -110 :||astes||: :||angr|: :||angr|:
80 Malawi 400 27 -36
Platz Mannschaft Pkt:
Jul 06 +/-Platz
Mai 06 +/-Pkt:
Mai 06
81 Saudiarabien 399 -47 -252 :confused: :confused: :confused: :confused:
82 Lettland 386 -12 -155
82 Estland 386 -5 -148
84 Ungarn 383 -8 -152
85 Bolivien 368 17 -88
86 Oman 367 -4 -152
87 Georgien 359 14 -100
88 Irak 350 -36 -245
89 China VR 343 -21 -202
90 Vereinigte Arabische Emirate 329 -19 -210
91 Korea DVR 327 -3 -176
92 Zypern 320 8 -142
93 Algerien 318 -6 -187
94 Bahrain 311 -40 -277
95 Äquatorial-Guinea 299 59 55
96 Gabun 293 9 -155
96 Kuba 293 -16 -234
98 Jordanien 288 -14 -225
99 Uganda 276 -2 -192
100 Kuwait 272 -26 -266
Platz Mannschaft Pkt:
Jul 06 +/-Platz
Mai 06 +/-Pkt:
Mai 06
101 Äthiopien 270 11 -122
102 Kap Verde 259 21 -101
103 Ruanda 256 -9 -220
104 Botsuana 255 -1 -199
105 Armenien 247 4 -169
106 Benin 244 8 -143
107 Island 238 -8 -225
108 Kongo 237 3 -160
109 Aserbaidschan 234 3 -158
110 Syrien 231 -20 -265
111 Singapur 230 -19 -252
112 Libanon 228 10 -140
113 Thailand 227 -5 -208
113 Sudan 227 -16 -241
115 St. Lucia 202 16 -129
116 Tadschikistan 200 5 -169
117 Kenia 193 -22 -278
117 Neuseeland 193 1 -183
117 Hongkong 193 -1 -188
120 Palästina 190 -5 -194
Platz Mannschaft Pkt:
Jul 06 +/-Platz
Mai 06 +/-Pkt:
Mai 06
121 Kirgisistan 185 26 -88
122 Malta 178 3 -181
123 Haiti 173 -17 -274
124 Liechtenstein 170 -1 -190
125 Jemen 168 7 -159
126 Mosambik 164 1 -182
126 Malediven 164 11 -151
128 Tschad 158 31 -76
129 St. Vincent und die Grenadinen 155 4 -170
130 Indien 151 -13 -227
131 Guayana 142 31 -69
131 Andorra 142 -2 -201
133 Lesotho 141 8 -165
134 Fidschi 140 8 -165
135 Mauritius 137 11 -137
136 Liberia 134 7 -170
136 St. Kitts und Nevis 134 -3 -191
138 Sri Lanka 124 -2 -194
139 Indonesien 118 -29 -284
140 Kasachstan 117 -5 -202
Platz Mannschaft Pkt:
Jul 06 +/-Platz
Mai 06 +/-Pkt:
Mai 06
141 Vietnam 116 -15 -237
141 Seychellen 116 35 -31
143 Bangladesch 114 -3 -193
143 Tansania 114 24 -79
145 Antigua und Barbuda 112 15 -121
146 Malaysia 108 -19 -238
147 El Salvador 107 -18 -236
148 Turkmenistan 106 -28 -265
149 Chinese Taipei 104 7 -135
150 Suriname 99 8 -136
151 Salomon-Inseln 95 -7 -198
152 Barbados 94 -33 -278
153 Swasiland 91 -15 -223
153 Pakistan 91 0 -156
155 Sierra Leone 89 10 -118
156 Madagascar 88 -5 -164
157 Burundi 86 -7 -168
158 Gambia 79 8 -119
159 Grenada 78 -4 -162
160 Bermuda 72 2 -139
Platz Mannschaft Pkt:
Jul 06 +/-Platz
Mai 06 +/-Pkt:
Mai 06
161 Nicaragua 70 -4 -167
161 Vanuatu 70 -13 -187
163 Myanmar 67 -14 -188
164 Tahiti 66 -19 -221
164 Nepal 66 5 -118
166 Mauretanien 61 12 -73
167 Namibia 56 -3 -153
168 Britische Jungferninseln 55 5 -114
169 Niger 54 8 -84
169 Färöer 54 -30 -259
171 Neukaledonien 51 17 -51
172 Zentralafrikanische Republik 49 9 -79
173 Afghanistan 48 15 -54
174 Papua-Neuguinea 47 -6 -138
175 Cayman-Inseln 46 7 -81
176 Niederländische Antillen 42 -6 -136
177 Eritrea 39 -6 -135
178 Brunei Darussalam 38 15 -35
179 Guinea-Bissau 36 7 -71
179 Somalia 36 6 -74
Platz Mannschaft Pkt:
Jul 06 +/-Platz
Mai 06 +/-Pkt:
Mai 06
181 Mongolei 35 -2 -98
182 Laos 34 -10 -139
183 Dominica 31 -9 -133
183 Kambodscha 31 1 -81
183 Macau 31 9 -52
186 Dominikanische Republik 26 -11 -125
187 Bhutan 24 3 -64
188 Samoa 22 -5 -103
189 Tonga 21 -2 -84
190 Puerto Rico 17 6 -43
191 San Marino 12 -30 -217
192 Philippinen 9 -1 -75
193 Bahamas 7 1 -57
194 ****-Inseln 3 1 -58
194 Luxemburg 3 -42 -245
196 Belize 0 -16 -129
196 Dschibuti 0 4 -45
196 São Tomé und Príncipe 0 2 -52
196 Aruba 0 5 -44
196 Amerikanische Jungferninseln 0 1 -55
Platz Mannschaft Pkt:
Jul 06 +/-Platz
Mai 06 +/-Pkt:
Mai 06
196 Turks- und Caicos-Inseln 0 8 -21
196 Guam 0 7 -22
196 Amerikanisch-Samoa 0 9 -14
196 Montserrat 0 6 -29
وهذه الطريقه اطاحت المنتخب السعودي 47 مركز اي اكثر بلدان العااااااااااااااالم نزولا؟؟
فتقدمت قطر وليبيا الي ما تأهلواو ولا مره لكاس العالم
وهذا رابط التصنيفات العالميه
http://www.fifa.com/de/mens/statisti...l-2006,00.html
Platz Mannschaft Pkt:
J
1 Brasilien 1630 0 803
2 Italien 1550 11 822
3 Argentinien 1472 6 726
4 Frankreich 1462 4 713
5 England 1434 5 693
6 Niederlande 1322 -3 554
7 Spanien 1309 -2 553
8 Portugal 1301 -1 551
9 Deutschland 1229 10 533
10 Tschechische Republik 1223 -8 451
11 Nigeria 1149 0 413
12 Kamerun 1109 3 387
13 Schweiz 1028 22 380
14 Uruguay 985 8 296
15 Ukraine 961 30 352
16 USA 933 -11 177
17 Dänemark 927 -6 191
18 Mexiko 924 -14 166
19 Paraguay 915 14 262
20 Elfenbeinküste 909 12 240
Platz Mannschaft Pkt:
Jul 06 +/-Platz
Mai 06 +/-Pkt:
Mai 06
21 Kolumbien 902 6 221
22 Schweden 886 -6 177
23 Kroatien 854 0 168
24 Guinea 850 27 253
25 Ghana 839 23 239
26 Rumänien 834 -1 149
27 Türkei 824 -13 98
28 Ecuador 821 11 190
29 Ägypten 819 -12 111
30 Polen 809 -1 132
31 Tunesien 805 -10 112
32 Griechenland 780 -12 86
33 Australien 738 9 126
34 Russland 733 3 88
35 Senegal 726 -7 47
36 Serbien und Montenegro 724 8 114
37 Bulgarien 716 0 71
38 Honduras 695 4 83
39 Republik Irland 694 -8 23
40 Marokko 681 -4 35
Platz Mannschaft Pkt:
Jul 06 +/-Platz
Mai 06 +/-Pkt:
Mai 06
41 Schottland 677 18 101
42 Peru 661 24 111
43 Bosnien-Herzegowina 660 20 99
44 Slowakei 659 -3 46
45 Costa Rica 636 -19 -47
46 Chile 630 18 73
47 Iran 624 -24 -62
48 Togo 622 13 53
49 Japan 615 -31 -90
50 Usbekistan 606 10 35
51 Israel 605 -2 6
52 Norwegen 604 -12 -23
53 Guatemala 587 9 22
54 Kanada 567 29 52
55 Angola 564 2 -17
56 Korea Republik 557 -27 -120
57 Belgien 555 -1 -27
58 Wales 547 16 9
59 Panama 522 22 -1
60 Österreich 506 19 -25
Platz Mannschaft Pkt:
Jul 06 +/-Platz
Mai 06 +/-Pkt:
Mai 06
61 Slowenien 505 10 -34
62 Sambia 498 -5 -83
63 Mali 497 3 -53
64 Trinidad und Tobago 487 -17 -117
65 Albanien 478 20 -34
66 Simbabwe 476 -11 -110
67 Kongo DR 475 2 -69
68 Venezuela 463 3 -76
69 Litauen 458 24 -23
70 Finnland 456 -21 -143
70 EJR Mazedonien 456 21 -33
72 Südafrika 455 -19 -138
73 Belarus 453 -8 -100
74 Burkina Faso 445 15 -55
75 Nordirland 425 21 -44
76 Katar 420 2 -113 :||astes||: :||astes||:
77 Moldawien 416 27 -36
78 Jamaika 409 -32 -198
79 Libyaen 401 7 -110 :||astes||: :||angr|: :||angr|:
80 Malawi 400 27 -36
Platz Mannschaft Pkt:
Jul 06 +/-Platz
Mai 06 +/-Pkt:
Mai 06
81 Saudiarabien 399 -47 -252 :confused: :confused: :confused: :confused:
82 Lettland 386 -12 -155
82 Estland 386 -5 -148
84 Ungarn 383 -8 -152
85 Bolivien 368 17 -88
86 Oman 367 -4 -152
87 Georgien 359 14 -100
88 Irak 350 -36 -245
89 China VR 343 -21 -202
90 Vereinigte Arabische Emirate 329 -19 -210
91 Korea DVR 327 -3 -176
92 Zypern 320 8 -142
93 Algerien 318 -6 -187
94 Bahrain 311 -40 -277
95 Äquatorial-Guinea 299 59 55
96 Gabun 293 9 -155
96 Kuba 293 -16 -234
98 Jordanien 288 -14 -225
99 Uganda 276 -2 -192
100 Kuwait 272 -26 -266
Platz Mannschaft Pkt:
Jul 06 +/-Platz
Mai 06 +/-Pkt:
Mai 06
101 Äthiopien 270 11 -122
102 Kap Verde 259 21 -101
103 Ruanda 256 -9 -220
104 Botsuana 255 -1 -199
105 Armenien 247 4 -169
106 Benin 244 8 -143
107 Island 238 -8 -225
108 Kongo 237 3 -160
109 Aserbaidschan 234 3 -158
110 Syrien 231 -20 -265
111 Singapur 230 -19 -252
112 Libanon 228 10 -140
113 Thailand 227 -5 -208
113 Sudan 227 -16 -241
115 St. Lucia 202 16 -129
116 Tadschikistan 200 5 -169
117 Kenia 193 -22 -278
117 Neuseeland 193 1 -183
117 Hongkong 193 -1 -188
120 Palästina 190 -5 -194
Platz Mannschaft Pkt:
Jul 06 +/-Platz
Mai 06 +/-Pkt:
Mai 06
121 Kirgisistan 185 26 -88
122 Malta 178 3 -181
123 Haiti 173 -17 -274
124 Liechtenstein 170 -1 -190
125 Jemen 168 7 -159
126 Mosambik 164 1 -182
126 Malediven 164 11 -151
128 Tschad 158 31 -76
129 St. Vincent und die Grenadinen 155 4 -170
130 Indien 151 -13 -227
131 Guayana 142 31 -69
131 Andorra 142 -2 -201
133 Lesotho 141 8 -165
134 Fidschi 140 8 -165
135 Mauritius 137 11 -137
136 Liberia 134 7 -170
136 St. Kitts und Nevis 134 -3 -191
138 Sri Lanka 124 -2 -194
139 Indonesien 118 -29 -284
140 Kasachstan 117 -5 -202
Platz Mannschaft Pkt:
Jul 06 +/-Platz
Mai 06 +/-Pkt:
Mai 06
141 Vietnam 116 -15 -237
141 Seychellen 116 35 -31
143 Bangladesch 114 -3 -193
143 Tansania 114 24 -79
145 Antigua und Barbuda 112 15 -121
146 Malaysia 108 -19 -238
147 El Salvador 107 -18 -236
148 Turkmenistan 106 -28 -265
149 Chinese Taipei 104 7 -135
150 Suriname 99 8 -136
151 Salomon-Inseln 95 -7 -198
152 Barbados 94 -33 -278
153 Swasiland 91 -15 -223
153 Pakistan 91 0 -156
155 Sierra Leone 89 10 -118
156 Madagascar 88 -5 -164
157 Burundi 86 -7 -168
158 Gambia 79 8 -119
159 Grenada 78 -4 -162
160 Bermuda 72 2 -139
Platz Mannschaft Pkt:
Jul 06 +/-Platz
Mai 06 +/-Pkt:
Mai 06
161 Nicaragua 70 -4 -167
161 Vanuatu 70 -13 -187
163 Myanmar 67 -14 -188
164 Tahiti 66 -19 -221
164 Nepal 66 5 -118
166 Mauretanien 61 12 -73
167 Namibia 56 -3 -153
168 Britische Jungferninseln 55 5 -114
169 Niger 54 8 -84
169 Färöer 54 -30 -259
171 Neukaledonien 51 17 -51
172 Zentralafrikanische Republik 49 9 -79
173 Afghanistan 48 15 -54
174 Papua-Neuguinea 47 -6 -138
175 Cayman-Inseln 46 7 -81
176 Niederländische Antillen 42 -6 -136
177 Eritrea 39 -6 -135
178 Brunei Darussalam 38 15 -35
179 Guinea-Bissau 36 7 -71
179 Somalia 36 6 -74
Platz Mannschaft Pkt:
Jul 06 +/-Platz
Mai 06 +/-Pkt:
Mai 06
181 Mongolei 35 -2 -98
182 Laos 34 -10 -139
183 Dominica 31 -9 -133
183 Kambodscha 31 1 -81
183 Macau 31 9 -52
186 Dominikanische Republik 26 -11 -125
187 Bhutan 24 3 -64
188 Samoa 22 -5 -103
189 Tonga 21 -2 -84
190 Puerto Rico 17 6 -43
191 San Marino 12 -30 -217
192 Philippinen 9 -1 -75
193 Bahamas 7 1 -57
194 ****-Inseln 3 1 -58
194 Luxemburg 3 -42 -245
196 Belize 0 -16 -129
196 Dschibuti 0 4 -45
196 São Tomé und Príncipe 0 2 -52
196 Aruba 0 5 -44
196 Amerikanische Jungferninseln 0 1 -55
Platz Mannschaft Pkt:
Jul 06 +/-Platz
Mai 06 +/-Pkt:
Mai 06
196 Turks- und Caicos-Inseln 0 8 -21
196 Guam 0 7 -22
196 Amerikanisch-Samoa 0 9 -14
196 Montserrat 0 6 -29